Ekuivalensi Jam Mengajar
| No | Nama Dosen (DT) | Ekuivalen Waktu Mengajar Penuh (EWMP) pada saat TS dalam satuan kredit semester (sks) | Jumlah (sks) | Rata-rata per Semester (sks) | ||||||||||||||
Pendidikan: Pembelajaran dan Pembimbingan | Penelitian | PkM | Tugas Tambahan dan/atau Penunjang | |||||||||||||||
| PS yang Diakreditasi | PS Lain di dalam PT | PS Lain di luar PT | ||||||||||||||||
| 1 | Rohimin | 2 | 20 | 0 | 2 | 1 | 4 | 29 | 14.5 | |||||||||
| 2 | Andang Sunarto | 2 | 22 | 0 | 2 | 1 | 4 | 31 | 15.5 | |||||||||
| 3 | Asnaini | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 27 | 13.5 | |||||||||
| 4 | Nurul Hak | 4 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 15 | |||||||||
| 5 | Supardi | 8 | 16 | 0 | 2 | 1 | 4 | 31 | 15.5 | |||||||||
| 6 | Desi Isnaini | 2 | 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | 26 | 13 | |||||||||
| 7 | Eka Sri Wahyuni | 4 | 20 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 15 | |||||||||
| 8 | Aan Shar | 8 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 15 | |||||||||
| 9 | H Romi Adetio Setiawan | 14 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 34 | 17 | |||||||||
| 10 | Amimah Oktarina | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 7 | |||||||||
| 11 | Yosy Arisandy | 4 | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 14 | |||||||||
| 12 | Yenti Sumarni | 14 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 16 | |||||||||
| 13 | Idwal B | 4 | 19 | 0 | 2 | 1 | 3 | 29 | 14.5 | |||||||||
| 14 | Nonie Afrianty | 2 | 28 | 0 | 2 | 1 | 1 | 34 | 17 | |||||||||
| 15 | Yunida Een Fryanti | 14 | 10 | 0 | 2 | 1 | 3 | 30 | 15 | |||||||||
| 16 | Kustin Hartini | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | |||||||||
| 17 | Yetti Afrida Indra | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 27 | 13.5 | |||||||||
| 18 | Evan Setiawan | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29 | 14.5 | |||||||||
| 19 | Adi Setiawan | 13 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 12 | |||||||||
| 20 | Debby Arisandi | 8 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32 | 16 | |||||||||
| 21 | Rizky Hariyadi | 12 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 29 | 14.5 | |||||||||
| 22 | Katra Pramadeka | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 32 | 16 | |||||||||
| 23 | Uswatun Hasanah | 5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29 | 14.5 | |||||||||
| 24 | Andi Cahyono | 18 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36 | 18 | |||||||||
| 25 | Nurrahma Putri | 14 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 30 | 15 | |||||||||
| 26 | Miko Polindi | 10 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 34 | 17 | |||||||||
| 27 | Padlim Hanif | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 14 | |||||||||
| 28 | Een Juli Efirnato | 6 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 14 | |||||||||
| 29 | Andriadi | 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | 13 | |||||||||
| 30 | Welti Wediasti, M.Si | 6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 25 | 12.5 | |||||||||
