Dosen
| No | Nama Dosen Tetap/ NIP | Gelar Akademik | Jabatan Akademik | Pendidikan/ Asal PT | Bidang Keilmuan | Karya Ilmiah | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Supardi 196504101993031007  | Prof.,Dr,.Drs.,M.Ag. | Guru Besar | S1: IAIN Raden Fatah  S2: IAIN Ar Raniry Banda Aceh S3: UIN Raden Intan  | S1:  S2: S3:  | Karya Ilmiah | 
| 2 | Syaifudin 230021998 196204081989031008  | Drs., MM. | Lektor (IV/c) | S2: Universitas Bengkulu S1: IAIN Raden Fatah Palembang  | S2: Manajemen S1:  | Lihat Data | 
| 3 | Nurul Hak 150274583 196606161995031002  | Prof.,Dr., M.A. | Lektor Kepala (IV/c) | S3: UIN Raden Intan Lampung S2: Universitas Muhammdiyah Jakarta S1: IAIN Raden Fatah Bengkulu  | S3: Hukum Keluarga Islam S2: Studi Islam (Hukum Islam) S1: Peradilan Agama Islam  | Lihat Data | 
| 4 | Nilda Susilawati 197905202007102003  | M.Ag. | Lektor (III/d) | S2: IAIN Imam Bonjol Padang S1: IAIN Imam Bonjol Padang  | S2: Syariah S1: Syariah  | Lihat Data | 
| 5 | Desi Isnaini 197412022006042001  | Dr., M.A. | Lektor (IV/a) | S3: UIN Raden Intan Lampung S2: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta S1: UIN Raden Fatah Palembang  | S3: Hukum Keluarga Islam S2: Pengkajian Islam (Ekonomi Islam) S1: Peradilan Agama  | Lihat Data | 
| 6 | Eka Sri Wahyuni 197705092008012014  | S.E., M.M. | Lektor (III/d) | S2: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta S1: Universitas Bengkulu  | S2: Manajemen Keuangan S1: Manajemen  | Lihat Data | 
| 7 | Yenti Sumarni 197904162007012020  | S.E., M.M. | Lektor (III/d) | S2: Universitas Bengkulu S1: Universitas Bengkulu  | S2: Manajemen S1: Manajemen  | Lihat Data | 
| 8 | Idwal B. 198307092009121005  | M.A. | Lektor (III/d) | S2: IAIN Imam Bonjol Padang S1: STAIN Kerinci  | S2: Pengkajian Islam (Ekonomi Islam) S1:  | Lihat Data | 
| 9 | Yosy Arisandy 198508012014032001  | M.M. | Lektor (III/d) | S2: Universitas Trisakti Jakarta S1: STT Telkom Bandung  | S2: Manajemen S1: Teknik Telekomunikasi  | Lihat Data | 
| 10 | Yunida Een Friyanti 198106122015032003  | M.Si. | Lektor (III/d) | S2: Universitas Trisakti Jakarta S1: Universitas Trisakti Jakarta  | S2: Akuntansi  S1: Akuntansi  | Lihat Data | 
| 11 | Nonie Afriyanti 199304242018012002  | Dr.,M.E. | Lektor (III/d) | S3: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu S2: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta S1: IAIN Bengkulu  | S3: Studi Islam (Ekonomi) S2: Studi Islam (Ekonomi Islam) S1: Ekonomi Syari'ah  | Lihat Data | 
| 12 | Khairiah Elwardah 197808072005012008  | M.Ag. | Lektor (III/d) | S2: IAIN Imam Bonjol Padang S1: IAIN Imam Bonjol Padang  | S2: Pengkajian Islam (Ekonomi Islam) S1: Muamalah  | Lihat Data | 
| 13 | Amimah Oktarina 199210212018012001  | M.E. | Lektor (III/c) | S2: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta S1: IAIN Bengkulu  | S2: Studi Islam (Ekonomi Islam) S1: Ekonomi Syari'ah  | Lihat Data | 
| 14 | Evan Stiwan  230025230 199203202019031008  | Dr.,S.E., M.M. | Lektor (III/c) | S3: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu S2: Universitas Esa Unggul S1: Universitas Esa Unggul  | S3: Studi Islam (Manajemen) S2: Manajemen S1: Manajemen  | Lihat Data | 
| 15 | Romi Adetio Setiawan 230004409 198312172014031001  | B.A., M.A., Ph.D. | Lektor (III/d) | S3: University Of Western Sydney  S2: Annamalai University India S1: Aligarh Muslim University India  | S3: School of Law S2: Economics (Social Science) S1: Islamic Studies  | Lihat Data | 
| 16 | Herlina Yustati 198505222019032004  | MA. Ek. | Lektor (III/c) | S2: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  S1: STAIN Bengkulu  | S2: Pengkajian Islam (Ekonomi Islam) S1: Ekonomi Syariah  | Lihat Data | 
| 17 | Aan Shar 198908062019031008  | S.E., M.M. | Lektor (III/c) | S2: Universitas Bengkulu  S1: Universitas Bengkulu  | S2: Manajemen (Manajemen Pemasaran) S1: Ekonomi Manajemen  | Lihat Data | 
| 18 | Debby Arisandi 198609192019032012  | MBA. | Lektor (III/c) | S2: Prince of Songkla University S1: Universitas Bengkulu  | S2: Business Administration S1: Ekonomi Manajemen  | Lihat Data | 
| 19 | Rizky Hariyadi 198711262019031004  | M.Acc. | Lektor (III/c) | S2: Universitas Gadjah Mada S1: Universitas Bengkulu  | S2: Akuntansi S1: Akuntansi  | Lihat Data | 
| 20 | Adi Setiawan 198803312019031005  | Lc., M.E.I. | Lektor (III/c) | S2: 	Universitas Ibn Khaldun Bogor S1: Al Azhar University  | S2: Ekonomi Islam S1: Syariah Islamiyah  | Lihat Data | 
| 21 | Faisal Muttaqin 198701282019031007  | S.E, M.S.M. | Lektor (III/c) | S2: Universitas Indonesia S1: Universitas Padjadjaran  | S2: Science Management  S1: Manajemen  | Lihat Data | 
| 22 | Badaruddin Nurhab 198508072015031000  | M.M. | Lektor (III/c) | S2: Bina Darma Palembang S1: STAIN Bengkulu  | S2: Manajemen Sumber Daya Manusia S1: Tafsir Hadis  | Lihat Data | 
| 23 | Padlim Hanif 199106162020121009  | S.E., M.Ak. | Lektor (III/c) | S2: Universitas Bengkulu S1: Universitas Bengkulu  | S2: Akuntansi Sektor Publik S1: Akuntansi  | Lihat Data | 
| 24 | Eeng Juli Efrianto 199305072020121010  | M.E. | Lektor (III/c) | S2: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta S1: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  | S2: Ekonomi Syariah S1: Perbankan Syariah  | Lihat Data | 
| 25 | Andi Cahyono 198505242020121004  | M.E. | Lektor (III/c) | S2: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta S1: Universitas Muhammadiyah Metro  | S2: Perbankan Syariah S1: PBA  | Lihat Data | 
| 26 | Uswatun Hasanah 199303082020122003  | M.E. | Lektor (III/c) | S2: UIN Raden Fatah Palembang S1: UIN Raden Fatah Palembang  | S2: Ekonomi Syariah S1: Ekonomi Syariah  | Lihat Data | 
| 27 | Rahmat Putra Ahmad Hasibuan 199104172020121010  | M.Si. | Lektor (III/c) | S2: Universitas Negeri Medan S1: Universitas Negeri Medan  | S2: Ilmu Ekonomi S1: Pendidikan Ekonomi  | Lihat Data | 
| 28 | Katra Pramadeka 198807252020121003  | S.EI., M.E.I. | Lektor (III/c) | S2: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta S1: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  | S2: Keuangan dan Perbankan Syariah S1: Ekonomi dan Perbankan Islam  | Lihat Data | 
| 29 | Nurrahmah Putry 230042946 198609112020122004  | M.Ak. | Lektor (III/c) | S2: Universitas Bengkulu S1: Universitas Bengkulu  | S2: Akuntansi S1: Akuntansi  | Lihat Data | 
| 30 | Miko Polindi 230042941 199105252020121006  | M.E. | Lektor (III/c) | S2: UIN Sunan Gunung Djati Bandung S1: IAIN Bengkulu  | S2: Ekonomi Syariah S1: Ekonomi Syariah  | Lihat Data | 
| 31 | Esti Alfiah 230042932 199307212020122012  | M.E. | Asisten Ahli (III/b) | S2: UIN Imam Bonjol Padang S1: IAIN Bengkulu  | S2: Ekonomi Syariah S1: Ekonomi Syariah  | Lihat Data | 
| 32 | Citra Liza 230042926 198710252020122006  | M.Si. | Lektor (III/c) | S2: Universitas Andalas S1: Universitas Negeri Padang  | S2: Akuntansi S1: Akuntansi  | Lihat Data | 
| 33 | Khozin Zaki 230051685 199506172022031001  | M.A. | Asisten Ahli (III/b) | S2: Universitas Gadjah Mada S1: Universitas Islam Indonesia  | S2: Agama dan Lintas Budaya S1: Ekonomi Islam  | Lihat Data | 
| 34 | Kustin Hartini 2002038102 198103022023212021  | Dr.,M.M. | Asisten Ahli | S3: UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu S2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  | S3: Studi Islam (Manajemen) S2: Manajemen S1: Manajemen  | Lihat Data | 
| 35 | Yetti Afrida Indra 0214048401 198404142023212045  | Dr.,M.Ak. | Asisten Ahli | S3: UIN UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu S2: Universitas Bengkulu S1: Universitas Dehasen Bengkulu  | S3: Studi Islam S2: Akuntansi S1: Akuntansi  | Lihat Data | 
| 36 | Andi Harpepen 240010082 198412142023211012  | M. Kom. | Asisten Ahli | S3: UIN UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu S2: Universitas Putra Indonesia YPTK S1: Universitas Dehasen Bengkulu  | S3: Studi Islam (Manajemen) S2: Ilmu Komputer (Teknologi Komputer) S1: Informatika  | Lihat Data | 
| 37 | Makmur 230096028 197610042023211005  | Lc., M.A. | Asisten Ahli | S2: Al Azhar University S1: Al Azhar University  | S2:  S1: Syariah Islamiyah  | Lihat Data | 
| 38 | Anwar Junaidi  197301082003121003  | M.Si. | Asisten Ahli (IV/a) | S2: Universitas Bengkulu S1: UMB  | S2: Perencanaan Pembangunan S1: Managemen Perusahaan  | Lihat Data | 
| 39 | Muhamad Irpan Nurhab 198809092018011001  | Dr.,M.Si. | Lektor (III/c) | S2:  S1:  | S2:  S1:  | Lihat Data | 
| 40 | Muthi' Adilah Bahril 199603252025052004  | SE.,M.SEI. | Asisten Ahli (III/b) | S2: Universitas Airlangga S1: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI  | S2: Sains Ekonomi Islam S1: Perbankan Syariah  | |
| 41 | Muhammad Sayid Amir Ali Lubis, M.Kom 199607072025051004  | M.Kom. | Asisten Ahli (III/b) | S2: Universitas Potensi Utama S1: UIN Sunan Gunung Jati Bandung  | S2: Ilmu Komputer S1: Teknik Informatika  | |
| 42 | Utami Merdekawati 199702092025052002  | M.Kom. | Asisten Ahli (III/b) | S2: Universitas Diponegoro S1: Universita Ahmad Dahlan  | S2: Magister Sistem Informasi S1: Teknik Informatika  | |
| 43 | Sekar Mayang 199702092025052002  | S.E.,M.A. | Asisten Ahli (III/b) | S2: UGM S1: UNIDA Gontor  | S2: Magister Agama dan Lintas Budaya S1: Ekonomi Islam  | |
| 44 | Ayu Yuningsih 199209122025052001  | M.E.K. | Asisten Ahli (III/b) | S2:UII | S2: Ekonomi Islam | |
