No | Nama Dosen Tetap/ NIP | Gelar Akademik | Jabatan Akademik | Pendidikan/ Asal PT | Bidang Keilmuan | Karya Ilmiah |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) |
1 | Asnaini 197304121998032000 | Dr., M.A. | Lektor Kepala (IV/a) | S3: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta S2: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta S1: IAIN Raden Fatah Bengkulu | Ekonomi Islam Pengkajian Islam Syariah | Lihat Data |
2 | Andang Sunarto 197611242006041000 | Ph.D. | Lektor (III/c) | S3: USM Malaysia S2: Universitas Gadjah Mada Yogyakarta S1: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta | Matematika Komputer Programmer Komputer Statistik | Lihat Data |
3 | Nurul Hak 196606161995031002 | Dr., M.A. | Lektor Kepala (IV/b) | S3: UIN Raden Intan Lampung S2: Universitas Muhammdiyah Jakarta S1: IAIN Raden Fatah Bengkulu | Hukum Keluarga Islam Studi Islam Peradilan Agama | Lihat Data |
4 | Syamsul Rizal 196901291999031001 | Dr., M.Pd. | Lektor (III/d) | S3: Universitas Negeri Padang S2: Universitas Sriwijaya S1: IAIN Ar-Raniry | S3: Pendidikan Bahasa Inggris S2: Pendidikan Bahasa Inggris S1: Pendidikan Bahasa Inggris | Lihat Data |
5 | Fatimah Yunus 196303192000032000 | Dra., M.A. | Lektor Kepala | S2: Universitas Muhammdiyah Jakarta S1: IAIN Raden Fatah Bengkulu | Hukum Keluarga Islam Hukum Keluarga Islam | Lihat Data |
6 | Desi Isnaini 197412022006042000 | M.A. | Lektor (III/d) | S2: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta S1: UIN Raden Fatah Palembang | Pengkajian Islam (Ekonomi Islam) Peradilan Agama | Lihat Data |
7 | Miti Yarmunida 197705052007102002 | M.Ag. | Lektor (III/d) | S2: IAIN Imam Bonjol Padang S1: IAIN Imam Bonjol Padang | Pengkajian Islam Ahwal Al-Syakhshiyyah | Lihat Data |
8 | Eka Sri Wahyuni 197705092008012014 | S.E., M.M. | Lektor (III/d) | S2: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta S1: Universitas Bengkulu | Manajemen Keuangan Manajemen | Lihat Data |
9 | Nilda Susilawati 197905202007102003 | M.Ag. | Lektor (III/d) | S2: IAIN Imam Bonjol Padang S1: IAIN Imam Bonjol Padang | Syariah Syariah | Lihat Data |
10 | Yosy Arisandy 198508012014032001 | M.M. | Lektor (III/c) | S2: Universitas Trisakti Jakarta S1: STT Telkom Bandung | Manajemen Teknik Telekomunikasi | Lihat Data |
11 | Yunida Een Friyanti 198106122015032000 | M.Si. | Lektor (III/c) | S2: Universitas Trisakti Jakarta S1: Universitas Tri Sakti Jakarta | Akuntansi Akuntansi | Lihat Data |
12 | Khairiah Elwardah 197808072005012008 | M.Ag. | Penata Muda TK. I (III/b) | S2: IAIN Imam Bonjol Padang S1: IAIN Imam Bonjol Padang | Pengkajian Islam Muamalah | Lihat Data |
13 | Ahmad Mathori 195602071985031000 | M.A. | Lektor | S2: Universitas Muhammdiyah Jakarta S1: Universitas Bengkulu | Hukum Keluarga Islam Bahasa dan Sastra Indonesia | Lihat Data |
14 | Idwal B. 198307092009121000 | M.A. | Lektor (III/c) | S2: IAIN Imam Bonjol Padang S1: STAIN Kerinci | Perbankan Syariah Ilmu Manajemen | Lihat Data |
15 | Syakhroni 195707061987031000 | Drs., M.Ag. | Lektor Kepala (IV/c) | S2: UIN Ar Raniry Nangro Aceh Darussala S1: UIN Raden Fatah Palembang | Hukum Islam Hukum Islam | |
16 | Yenti Sumarni 197904162007012020 | M.M. | Lektor (III/c) | S2: Universitas Bengkulu S1: Universitas Bengkulu | Manajemen Manajemen | Lihat Data |
17 | Badaruddin Nurhab 198508072015031000 | M.M. | Asisten Ahli (III/b) | S2: Bina Darma Palembang S1: STAIN Bengkulu | Manajemen Sumber Daya Manusia Tafsir Hadis | Lihat Data |
18 | Amimah Oktarina 199210212018012001 | M.E. | Asisten Ahli (III/b) | S2: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta S1: IAIN Bengkulu | Ekonomi Islam Ekonomi Islam | Lihat Data |
19 | Nonie Afriyanti 199304242018012002 | M.E. | Asisten Ahli (III/b) | S2: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta S1: IAIN Bengkulu | Ekonomi Islam Ekonomi Islam | Lihat Data |
20 | Aan Shar 198908062019031008 | S.E., M.M. | Asisten Ahli (III/b) | S2: Universitas Bengkulu S1: Universitas Bengkulu | Manajemen Pemasaran Manajemen Pemasaran | Lihat Data |
21 | Adi Setiawan 198803312019031005 | Lc., M.E.I | Asisten Ahli (III/b) | S2: UIKA Bogor S1: Al Azhar Kairo Mesir | Ekonomi Islam Syariah Islamiyah | Lihat Data |
22 | Debby Arisandi 198609192019032012 | MBA | Asisten Ahli (III/b) | S2: Prince of Songkla University S1: Universitas Bengkulu | Administrasi Bisnis Manajemen | Lihat Data |
23 | Evan Stiawan 20200392001 | S.E., M.M. | Asisten Ahli (III/b) | S2 Universitas Esa Unggul S1 Universitas Esa Unggul | Manajemen Manajemen | Lihat Data |
24 | Faisal Muttaqin 198701282019031007 | S.E, M.S.M | Asisten Ahli (III/b) | S2: Universitas Indonesia S1: Universitas Padjadjaran | Science Management Manajemen | Lihat Data |
25 | Herlina Yustati 198505222019032004 | MA. Ek. | Asisten Ahli (III/b) | S2: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta S1: di STAIN Bengkulu | Ekonomi Islam Ekonomi Islam | Lihat Data |
26 | Rizky Hariyadi 198711262019031004 | M.Acc | Asisten Ahli (III/b) | S2: Universitas Gadjah Mada S1: Universitas Bengkulu | Akuntansi Akuntansi | Lihat Data |
27 | Katra Pramadeka 198807252020121003 | S.E., M.E.I. | - | S2: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta S1: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Keuangan dan Perbankan Syariah Ekonomi dan Perbankan Islam | Lihat Data |
28 | Uswatun Hasanah 199303082020122003 | M.E. | - | S2: UIN Raden Fatah Palembang S1: UIN Raden Fatah Palembang | Ekonomi Syariah Ekonomi Islam | Lihat Data |
29 | Esti Alfiah 199307212020122012 | M.E. | - | S2: UIN Imam Bonjol Padang S1: IAIN Bengkulu | Ekonomi Syariah Ekonomi Syariah | Lihat Data |
30 | Andi Cahyono 198505242020121004 | M.E. | - | S2: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta S1: UM Metro | Perbankan Syariah PBA | Lihat Data |
31 | Padlim Hanif 199106162020121009 | S.E., M.Ak. | - | S2: Universitas Bengkulu S1: Universitas Bengkulu | Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik | Lihat Data |
32 | Miko Polindi 199105252020121006 | M.E. | - | S2: UIN Sunan Gunung Djati Bandung S1: IAIN Bengkulu | Ekonomi Syariah Ekonomi Syariah | Lihat Data |
33 | Eeng Juli Efrianto 199305072020121010 | M.E. | - | S2: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta S1: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | Ekonomi Syariah Perbankan Syariah | Lihat Data |
34 | Rahmat Putra Ahmad Hasibuan 199104172020121010 | M.Si. | - | S2: Universitas Negeri Medan S1: Universitas Negeri Medan | Ilmu Ekonomi Pendidikan Ekonomi | Lihat Data |
35 | Kustin Hartini 2002038102 | M.M. | - | S2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta S1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Manajemen Manajemen | Lihat Data |
36 | Lucy Auditya 2006018202 | SE. M.Ak. | - | S2: Universitas Bengkulu S1: Universitas Muhammadiyah Bengkulu | Akuntansi Akuntansi | Lihat Data |
37 | Yetti Afrida Indra 0214048401 | M.Ak. | - | S2: Universitas Bengkulu S1: Universitas Dehasen Bengkulu | Akuntansi Akuntansi | Lihat Data |
Dosen
Home Dosen