No | Nama Pegawai | Status Kepegawaian | Kualifikasi Pendidikan | Nama Jabatan |
---|---|---|---|---|
1 | Mamah Rohmah, SE., MM NIP. 197104032000032002 | Pejabat Es. III | S2 | Kepala Bagian Tata Usaha |
2 | Martina Navratilofa, S.STP NIP. 198407192002122002 | JFT | D-IV | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda |
3 | Herman Horry, ZA., S.HI NIP. 197907172009011015 | JFT | S1 | Arsiparis Ahli Pertama |
4 | Siti Masrurah, SE NIP 197007302008042001 | JFU | S1 | Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan |
5 | Eddy Izwanto, S.Pd., M.Pd.Mat NIP 198708212010011005 | JFU | S2 | Analis Tata Usaha |
6 | Junidia Puspita Sari, SE, MM NIP 197906162011012004 | JFU | S2 | Analis Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur |
7 | Isfarina, SE NIP 197701262005012006 | JFU | S1 | Analis Pelaksanaan Akademik & Kemahasiswaan |
8 | Rifda Arafah NIP 198209262015032002 | JFU | S2 | Analis Pelaksanaan Akademik & Kemahasiswaan |
9 | Sri Kalsum Mustafa, S.IP M.Si NIP 198712292007012001 | JFU | S2 | Pengadministrasi Rapat |
10 | Fadli Hermansyah, S.STP, M. AP NIP 199306202015071001 | JFU | S2 | Pengadministrasi Sarana Prasarana |
11 | Puji Rahayu NIP - | Pramubakti | D3 | Pengadministrasi Keuangan dan Pelaporan |
12 | Welti Wediasti, M.Pd NIP 199012172022032001 | Dosen | S2 | Pengelola Perencanaan dan Program |
13 | Uswatun Hasanah, M.E NIP 199303082020122003 | Dosen | S2 | Pengelola Monitoring dan Evaluasi |
14 | Padlim Hanif, SE., M.Ak NIP 199106162020121009 | Dosen | S2 | Pengelola Barang Milik Negara |
15 | Katra Pramadeka, S.EI., M.E.I NIP 198807252020121003 | Dosen | S2 | Pengelola Organisasi Kemahasiswaan |
16 | Esti Alfiah, M.E NIP 199307212020122012 | Dosen | S2 | Pengelola Data Alumni |
Tata Usaha
Home Tata Usaha