Nomor | Nomor Butir | Nama Dokumen | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | - | Fotokopi SK Pendirian Fakultas PMA No 30/2015 | Lihat Data |
- | STATUTA | Lihat Data | |
2 | 1.1 | Renstra FEBI | Lihat Data |
Renop FEBI | Lihat Data | ||
Envisioning Visi dan Misi FEBI | Lihat Data | ||
Roadmap FEBI | Lihat Data | ||
Upaya Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Visi dan Misi FEBI | Lihat Data | ||
Kuesioner Pemahaman Visi dan Misi FEBI | Lihat Data | ||
3 | 2.1 | SOP | Lihat Data |
Surat Masuk dan Surat Keluar | Lihat Data | ||
Undangan Rapat, Daftar Hadir, dan Notulen Rapat | Lihat Data | ||
Job Description | Lihat Data | ||
Surat Tugas | Lihat Data | ||
Sistem Akademik (Siakad) | Lihat Data | ||
Laporan Kegiatan | Lihat Data | ||
Sertifikat Reward Dosen dan Karyawan | Lihat Data | ||
Punishment Dosen dan Karyawan | Lihat Data | ||
2.3 | Gaya Kepemimpinan | Lihat Data | |
4 | 2.5 | Dokumen tentang Sistem Penjaminan Mutu di Fakultas | Lihat Data |
5 | 3.1.1 | Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru | |
SPBM | Lihat Data | ||
UM PTKIN | Lihat Data | ||
Mandiri | Lihat Data | ||
5.1 | Dokumen yang terkait dengan penyusunan dan pengembangan kurikulum | Lihat Data | |
6.1.1 | Laporan keuangan fakultas dalam tiga tahun terakhir | ||
6.4 | Daftar Software yang berlisensi, petunjuk pemanfaatan SIM | Lihat Data | |
7.1.1 | Hasil penelitian (Daftar Judul) yang jumlahnya ada dalam borang | Lihat Data | |
7.1.2 | Penelitian Dosen Bersama Mahasiswa | Lihat Data | |
7.2.1 | Hasil Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat (Daftar Judul) yang jumlah judulnya ada dalam borang | Lihat Data | |
7.3.1 | Dokumen pendukung kegiatan Kerjasama Fakultas dengan Instansi dalam negeri | Lihat Data | |
7.3.2 | Dokumen pendukung kegiatan Kerjasama Fakultas dengan Instansi luar negeri | Lihat Data |
Dokumen Pendukung UPPS Akreditasi
Home Dokumen Pendukung UPPS Akreditasi