1911130002 | DORA AYU UTAMI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | Analisa Pengaruh Financial Distress Terhadap Harga saham Dengan Model Altman Z-Score ( Studi Pada Indeks Saham JII 70 periode 2019-2021 |
1911130006 | FIRDA SUZAN ANUGGRAENY | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | Studi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun Tentang Konsep Uang Dan Relevansinya di Indonesia |
1911130011 | MAHARANI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP KELAYAKAN BISNIS PERKREDITAN PADA UD. MENTARI QREDIT KOTA BENGKULU |
1911130019 | WIDYA WULAN SARI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | Pendampingan Literasi Pasar Modal Syariah Pada Galeri Investasi Edukasi (GIE) Untuk Meningkatkan Pengetahuan Gen-Z Di SMAN 07 Kota Bengkulu |
1911130021 | MELDA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | PERAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Toko Buah Di Kelurahan Pagar Dewa) |
1911130034 | ANI OKTAVIANINGSIH | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | Analisis Pengetahuan, Motivasi Dan Modal Terhadap Minat Berinvestasi Saham Syariah (Studi Pada Siswa SMA Negeri 7 Kota Bengkulu) |
1911130044 | AULIA RAHMAWATI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Proses Produksi Sabun Cuci Piring Cair "Aulia Clean" Di Kota Bengkulu |
1911130103 | ENDAH ZULSIA AWWALISYA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | DAMPAK WISATA SUNGAI SUCI TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT DESA PASAR PEDATI KECAMATAN PONDOK KELAPA KABUPATEN BENGKULU TENGAH (TINJAUAN EKONOMI MIKRO ISLAM) |
1911130124 | MELSA NELA SARI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | STRATEGI PEMASARAN SYARIAH
DALAM MENGEMBANGKAN USAHA MALABAS ALBABAYA (MANISAN PEPAYA KERING)
DI KOTA BENGKULU |
1911130142 | RENA REGINA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | STRATEGI PROMOSI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN DITINJAU DARI STRATEGI PEMASARAN SYARIAH (Studi Pada Toko Pempek Fadhilah Kota Bengkulu) |
1911130152 | MELVIA LESTARI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | Strategi Promosi Dalam Meningkatkan Penjualan Motor Pada PT Nusantara Sakti Group Perspektif Promosi Dalam Ekonomi Islam |
1911140010 | Dika Aristawidyahartanti | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Pembiayaan Kewirausahaan Mahasiswa (Baitul Maal Wa Tamwil dan Pegadaian Syariah) |
1911140015 | SITI ROHANI | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Kajian ekonomis limbah kulit jagung menjadi sandal santai kerjasama permodalan dengan koperasi konsumen Al-muawanah syariah |
1911140016 | TENTI DWIYANI | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Business of Islamic Bank |
1911140024 | TIYAH AGUSTI | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Implementasi Bagi Hasil di Perbankan Syariah |
1911140038 | SHINTIA PUTRI AMANDA | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Pemasaran Perbankan Syariah |
1911140041 | INDAH LESTARI PRATIWI | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Pengelolaan dan Pemasaran Produk Deodorant Menjadi Mitra Usaha Koperasi Berbahan Dasar Jeruk Nipis |
1911140046 | SITI PATIMAH WULANDARI | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Analisis Financial Knowledge dan Financial Attitude terhadap Financial Management Behavior Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu |
1911140049 | KIKI ULANDARI | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | pengaruh nilai taksiran dan ujrah terhadap minat nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan gadai emas syariah ( studi pada BSI KC. Sudirman, Pintu Batu ) |
1911140050 | QURNIA RAHMADINAH | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Pengaruh Penggunaan Webform terhadap Efisiensi Pelayanan pada BSI KC Bengkulu Sudirman |
1911140054 | VENI APRIYANI | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Manajemen pelayanan kualitas bank syariah |
1911140056 | MERITA TRI RESKY | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Hubungan financial literacy dan financial knowledge terhadap pengambilan keputusan investasi oleh investor pemula di kota Bengkulu |
1911140061 | MINISA | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Akuntansi untuk koperasi |
1911140063 | TRI YULIANTI ROSITA | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Etika Pemasaran Perbankan Syariah |
1911140064 | SOFIA NABILLA | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI DI PERBANKAN SYARIAH |
1911140066 | TIA KURNIATI ULFAH | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | ETOS KERJA DALAM PERSPEKTIF ISLAM |
1911140068 | ROSI AYU SAFITRI | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Metode valuasi saham menggunakan analisa fundamental perusahaan |
1911140069 | KENTI APRILIA | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | PEMASARAN SOUVENIR GANCI BOBA RAJUT SEBAGAI KERAJINAN TANGAN BERMITRA DENGAN KOPERASI KONSUMEN AL MUAWANAH SYARIAH UINFAS BENGKULU. |
1911140093 | SELPI DWI PUTRI | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Sharia Online Trading System (SOTS) Sebagai Sistem Transaksi Saham Di Pasar Modal Syariah (Studi Pada PT. FAC Sekuritas Cabang Bengkulu) |
1911140094 | WIWIN YULISTIANI | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Evaluasi Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Menggunakan Metode RGEC Dan Islamicity Performance Index (IPI) |
1911140101 | SERLY WULANSARI | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Analisis Manajemen Risiko Pada Operasional Automatic Teller Machine (ATM) Pada PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Bengkulu S. Parman 2 |
1911140110 | EMILIA PUTRI MULYANI | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN BERBASIS FINTECH PADA FITUR SHOPEE PINJAM (SPINJAM) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM |
1911140121 | SYLVINA INTAN RAHMAWATI | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Analisis Minat Nasabah Dalam Memilih Produk Tabungan SI HASANAH Pada BMT Syariah Jaya Abadi Kecamatan Giri Mulya |
1911140135 | RESI HARNIATI | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | ANALISIS PERAN STRATEGIS BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA PASCA COVID-19. |
1911140139 | TRIA SAFITRI | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Pengaruh Profitabilitas Terhadap Debt To Equity Ratio Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Jakarta Islamic Index (JII)
Tahun 2019 2021 |
1911140154 | LIKA HANDAYANI | 40-Perbankan Syari'ah | 2023 | Analisis Kepuasan Kerja Karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Bengkulu |
1911160003 | OKTIKA | 48-Manajemen Zakat dan Wakaf | 2023 | POTENSI DAN IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PADI DI DESA COKO BETUNG KECAMATAN PADANG GUCI HULU KABUPATEN KAUR |
1911170006 | NOPITA SARI | 78-Manajemen Haji dan Umroh | 2023 | Analisis Strategi Bisnis Untuk Mempertahankan Daya Saing Pada (PT. Bahana Sukses Sejahtera Travel) |
1911170010 | RANDY APRIYANSYAH | 78-Manajemen Haji dan Umroh | 2023 | Strategi penetapan harga paket umrah di PPIH Kota Bengkulu |
1911170011 | MEPI EPRIANI | 78-Manajemen Haji dan Umroh | 2023 | Analisis minat masyarakat dalam melaksanakan ibadah Haji di Desa Sungai petai kecamatan Talo kecil Kabupaten seluma |
1911170013 | MUHAMMAD ZAQI NURIL TAMZIS | 78-Manajemen Haji dan Umroh | 2023 | Efektivitas pelayanan Pemberangkatan dan Pemulangan jamaah haji di kantor kementerian agama kota Bengkulu tahun 2022 |
1911170016 | WANDA FIRLAH DWIVA | 78-Manajemen Haji dan Umroh | 2023 | ANALISIS KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
HAJI KHUSUS : STUDI PELAKSANAAN HAJI
DI KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU |
1911170024 | FEFRIZAL PRATAMA | 78-Manajemen Haji dan Umroh | 2023 | Pengaruh pelayanan karyawan terhadap tingkat kepuasan jamaah melalui Siskohat pada kantor wilayah kementerian agama provinsi Bengkulu. |
1911170036 | LIA KURNIATI | 78-Manajemen Haji dan Umroh | 2023 | Analisis Sistem Rekrutmen Petugas Haji Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2022 |
1911170041 | ARIKEN PUSPITA SARI | 78-Manajemen Haji dan Umroh | 2023 | Efektivitas metode bimbingan manasik Haji dan umrah pada PT bimalyndo Hajar aswad bengkulu |
1811130003 | TINTI TRI HANDAYANI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Eksistensi Pasar Tradisional Di Era Modernisasi Ditinjau Dalam Konsep Pasar Islam (Studi Kebersihan Dan Pelayanan Pasar Kutau Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan) |
1811130004 | ANDIKA M. TAFSILY | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Faktor-Faktor Terjadinya Jual Beli Jawi Di Desa Karang Agung Kecamatan Kedurang Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam |
1811130005 | RISKIYANSAH | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | PRODUK OLAHAN CEMILAN POPULER BERONDONG BERCITA RASA BUAH KHAS BENGKULU (KALAMANSI) |
1811130006 | FENNY DHITYA WIDIANA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Optimalisasi Pemanfaatan Daun Kelor (LinFey Mask) sebagai Masker Herbal di Kota Bengkulu Perspektif Produksi Islam |
1811130007 | YETMI KUSNITA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN EKONOMI
AL-GHAZALI DAN YUSUF Al- QARDHAWI TENTANG BATASAN KEUNTUNGAN DALAM JUAL BELI. |
1811130009 | MIA ANDESPA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | ANALISIS PENERAPAN LEADER SOCIETY RECRUTMENT UNTUK MENINGKATKAN PENJUALAN DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM (Studi Kasus PT.Plasa Telkom Pendopo |
1811130010 | NOLA TRI FEBILIA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Analisis efektivitas dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Perspektif ekonomi Islam |
1811130011 | FENZY EFNITA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Praktik Sewa-Menyewa Lahan Persawahan Musiman Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Sawah Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Lahan Persawahan Pulau Kabu di Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur) |
1811130012 | ASTIKA WULAN SARI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Proses pengemasan tumbuhan lidah mertua sebagai solusi penghilang bau tak sedap pada kulkas dan ruangan |
1811130013 | IIN JULIA HARDIANTI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Tinjauan Al-Iqtha Terhadap Kepemilikan Tanah Transmigrasi Di Desa Air Putih Bengkulu Utara |
1811130014 | JULIA AYU WIDHIARTI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Perspektif Islam Dan Pemahaman Masyarakat Kecamatan Selebar Terhadap Cryptocurrency |
1811130015 | NOVI WINDA SARI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Pola Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Akibat Penggunaan Online Shop Ditinjau dari Etika Konsumsi Islam |
1811130016 | RIDO SAPUTRA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | KONSEP PERBANDINGAN HARTA YANG ADIL DALAM EKONOMI ISLAM DENGAN KONSEP PEMBAGIAN HARTA DI MINANGKABAU |
1811130017 | HENDRI SAMUDRA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | PRAKTIK PEGANG GADAI DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH (Studi Gadai Sawah di Desa Karang Endah Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang) |
1811130018 | SUCI LIA AGATA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Pemanfaatan inovasi tanaman lidah mertua sebagai solusi penghilang bau tak sedap pada kulkas dan ruangan |
1811130019 | DEWI MARHANANY | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Mekanisme Pengelolaan Kegiatan Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Dalam Meningkatkan Perekonomian Anggota Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Kelompok Simpan Pinjam Pelita Bunda Di Desa Sido Luhur Kecamatan Sukaraja) |
1811130021 | TRI WAHYUNI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | KESADARAN HALAL MASYARAKAT TERHADAP PRODUK UMKM MAKANAN DI KOTA BENGKULU |
1811130022 | CAMELIA HASANAH | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | PERILAKU IMPULSE BUYING GENERASI MILENIAL KOTA BENGKULU PADA E-COMMERCE PERSPEKTIF
YUSUF QARDHAWI |
1811130023 | YENI SASMITA PUTRI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Praktik Ba'i Al Muajjal Dalam Jual Beli Pupuk di Desa Benua Ratu Kecamatan Luas Kabupaten Kaur |
1811130024 | ECA NUPITA SARI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Implementasi Konsep Green Product Oleh UMKM Kuliner Khas Bengkulu Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam |
1811130025 | YEFI JULIARIZKA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Praktek Hutang Piutang Sembako Hajatan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Warung Kelontong di Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan) |
1811130028 | RUKIYAN | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | RIBA TERHADAP SISTEM MONETER ISLAM DI INDONESIA
( Studi Pemikiran M. Umer Chapra) |
1811130030 | LINDA MASRIYANTI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | MODEL SYARIAH MARKETING DALAM MENINGKATKAN VOLUME PENJUALAN PRODUK LINFEY MASK |
1811130032 | DESI NOPITA SARI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | PERILAKU KONSUMSI MAHASISWI TERHADAP PRODUK SKIN CARE PERSPEKTIF TEORI KONSUMSI ISLAM MONZER KAHF (studi Mahasiswi Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu) |
1811130033 | RANI HANDANI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bengkulu Tahun 2017-2020 dalam Tinjauan Maqashid Syariah |
1811130035 | EVA GUSTINA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Internalisasi etos kerja islami dalam meningkatkan kinerja pegawai (studi di kantor camat kedurang Ilir kabupaten Bengkulu Selatan) |
1811130036 | NADYA OKTAVIANA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Efektivitas Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kualitas SDM Perspektif Maqashid Syariah (Studi Bentiring Permai Kota Bengkulu) |
1811130037 | YUNI KARTIKA HAKIM PUTRI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Analisis Komparatif Konsep Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta dan Koperasi Syariah (BMT) serta Relevansinya dengan
Perekonomian Islam di Indonesia |
1811130038 | PIRA YUNIDA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Jual beli chip dalam game online Higgs domino menurut perspektif ekonomi Syariah |
1811130040 | THESA LONICA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | IMPLEMENTASI AKAD MUSAQAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI
(Studi Pada Petani Karet Desa Suka Banjar
Kabupaten Kaur) |
1811130041 | NENGRUM PRANSISKA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | ANALISIS PENGEMBANGAN PRODUKSI COMENG (COFFEE AND CAPPUCCINO MENGKUDU) SEBAGAI ALTERNATIF USAHA MINUMAN BERKHASIAT YANG BERPOTENSI EKONOMIS |
1811130042 | DONI SAPUTRA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | Strategi Marketing Usaha Langit Laundry Perspektif
Pemasaran Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Pino Raya
Kabupaten Bengkulu Selatan) |
1811130043 | NABELLA PENI RESTUTI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | Analisis strategi pemasaran pada jual beli pakaian bekas (thrifting) perspektif pemasaran syariah (Studi di Toko Bunda
desa jembatan dua kabupaten kaur) |
1811130044 | VENY RAHMASARI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Efektivitas Penggunaan Dana Beasiswa Bidikmisi di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menurut Manajemen Islam |
1811130045 | DELTI INDAH SARI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | DAMPAK KENAIKAN HARGA BAHAN POKOK TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Di Desa Tanjung Sakti Pumi) |
1811130047 | LOSYI RISTIA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Kontribusi Akad Mukhabarah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Tanjung Baru Kabupaten Kaur |
1811130049 | ADE IRAWAN | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Peran masjid Al-Mukarramah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kelurahan Dusun Besar Kota Bengkulu |
1811130050 | MIRA SARI LIAWATI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | STRATEGI PEMASARAN SYARIAH COMENG( COFFE AND CAPPUCCINO MENGKUDU) SEBAGAI ALTERNATIF MINUMAN BERKHASIAT YANG BERPOTENSI EKONOMIS |
1811130051 | YOGI NUGROHO | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | ANALISIS PRODUKSI ISLAM PADA PRODUK JANTUNG PISANG KEPOK MENJADI KUDAPAN KEKINIAN |
1811130052 | MUHAMMAD APRIADI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | PEMANFAATAN PRODUKSI BUAH PEPAYA MENJADI ABON PEPAYA CRISPY SEBAGAI MAKANAN RINGAN |
1811130053 | MUHAMMAD RAFLI FIRMANSYAH | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | STRATEGI PEMASARAN SYARIAH PADA OLAHAN BAKSO IKAN DENCIS SEBAGAI SALAH SATU CEMILAN YANG SEHAT DAN BERGIZI |
1811130054 | WIDIYANTORO | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Pemasaran Produk Abon Pepaya Crispy |
1811130055 | AKBAR HIDAYATULLAH | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Mekanisme Penetapan Upah Buruh Panen Sawit di Desa Pondok Kubang Kabupaten Bengkulu Tengah Menurut Tinjauan Ekonomi Islam |
1811130056 | NOPRIAN DINATA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Analisis Penerapan Servicescape pada Hotel Latansa Syariah Bengkulu |
1811130057 | YULIA SEPTIANA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | MEKANISME PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan) |
1811130059 | INKE CHAROLINE AGUSTIN | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | PENERAPAN MARKETING SYARIAH PADA BISNIS MINUMAN KA.MIBA BOBA TEA |
1811130061 | CANDRA ROMADHAN | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | MORAL HAZARD DALAM JUAL BELI BRONDOL BUAH SAWIT MUDA
(Studi Kasus di Desa Padang Pelawi Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma) |
1811130063 | KIKI ANANDA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | KONSEP BISNIS SYARIAH DAN IMPLEMENTASINYA PADA HOTEL UMRO KEPAHIANG |
1811130064 | FINO VIOLITA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Peran Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Panen Petani Kopi Untuk Mencapai Kesejahteraan Sosial Islam |
1811130065 | AYU PURNAMASARI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Teori Homo Economicus dalam Dunia Bisnis Menurut Ekonomi Syariah |
1811130066 | JUMILDA DIAN JOSA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Strategi Pemasaran Supervisor Dalam Distribusi Produk Ditinjau Dari Distribusi Ekonomi Islam (Studi Di PT. Pinus Merah Abadi Bengkulu) |
1811130067 | DESTI YOVITA SARI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | penjualan makanan online di Facebook sistem cash on delivery dalam perspektif etika bisnis Islam ( studi pedagang di desa karya Mulya kecamatan pondok suguh kabupaten Mukomuko). |
1811130068 | MELA KOMALASARI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | PENGELOLAAN KOPERASI DALAM PEMBENTUKAN MENTAL WIRAUSAHA SANTRI
(Studi Pada Pondok Pesantren Darul Amal Desa Tunggang Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko) |
1811130070 | INES LESVITA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Analisis nilai ekonomi Islam pada praktik arisan sembako untuk biaya idul Fitri (studi di desa Bintunan kecamatan Batiknau kabupaten Bengkulu Utara) |
1811130071 | SAPLI HARYADI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | Strategi Pemasaran Dan Penjualan Produk Kue Cucur Bandan (MiniCur) Dalam Meningkatkan Peluang Bisnis Masyarakat |
1811130072 | LINDA ERMALASARI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Peningkatan Pati Buah Kelapa Sawit Menjadi Dodol Sebagai Makanan Tradisional Studi Desa Purbosari Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma |
1811130075 | SYAMSUL ARIFIN | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | Peran Fintech Dalam Mendukung Keberlangsungan Bisnis Pelaku UMKM Di Masa Pandemi (Studi Kasus UMKM Pagar Dewa, Kota Bengkulu) |
1811130076 | YESI IRANA SYAFITRI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | PENGARUH GAYA HIDUP, HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK FASHION PADA GENERASI MILENIAL DI KOTA BENGKULU |
1811130079 | PUPUT TRI WAHYUNI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | ANALISIS PERBANDINGAN MINAT KONSUMEN DALAM PENJUALAN ONLINE DAN OFLINE DODOL KELAPA SAWIT MAKANAN TRADISIONAL
STUDI DESA PURBOSARI KEC. SELUMA BARAT KAB. SELUMA |
1811130080 | RATNA AGUSTINA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Peluang Usaha Dalam Pemanfaatan Daun Sirsak Menjadi Minuman Serbuk Kekinian (Soursop Leaf Latte) Di Kalangan Anak Muda. |
1811130081 | MIYA YUSTIKA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Sistem Bagi Hasil Usaha Ternak Sapi (Studi di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma) |
1811130082 | TETAP NUPITASARI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | SISTEM PENGUPAHAN BURUH KEBUN SAWIT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Desa Sukarami Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan) |
1811130083 | DEWI SOLFA SARI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | Implementasi Nilai Universitas Ekonomi Islam Dalam Usaha Tani Jagung Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat |
1811130084 | LOVA FITA LOKA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Mekanisme penetapan harga es kelapa muda di kawasan wisata pantai panjang kota bengkulu perspektif ekonomi islam |
1811130085 | RIKA MARETI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | implementasi strategi persaingan bisnis islam penjual ayam geprek di kelurahan sidomulyo |
1811130087 | RAFIKA DEWI SEPTIA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | STRATEGI PENJUALAN MAKANAN SEHAT
MASA PANDEMI COVID-19 DAPUR UMMAH
PADANG HARAPAN KOTA BENGKULU |
1811130088 | NOPRIANTI WULANDARI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Penerapan Islamic Branding Dan Pengolahan Packaging Pada Usaha Salai Ikan Lele Di Pondok Pesantren Daarul Kutub El Gontori Kota Pagaralam |
1811130090 | ASEF PORWANTO | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Peluang dan tantangan usaha produk kue cucur bandan minicur dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat (studi di perumnas alfamas betungan kota Bengkulu) |
1811130091 | MARWAN SOPIAN PENIGARA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Proses Produksi Buah Pare Sebagai Upaya Meningkatkan Kreativitas Mahasiswa Untuk Membuat Produk Usaha Baru di Masyarakat |
1811130092 | PISLA HANDAYANI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | Strategi Pemasaran Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Pengunjung di Objek Wisata Kampung Durian Kabupaten Bengkulu Tengah |
1811130093 | DECIA SAPUTRI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | Implementasi Pembayaran Upah Karyawan PT. Agri Andalas Ditinjau Dari Ekonomi Islam |
1811130095 | TRI YOLANDA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | PEMANFAATAN LIMBAH INDUSTRI (SAWDUST) SEBAGAI BAHAN DASAR PEMBUATAN LAMPU SERAJI UNTUK PELUANG USAHA BAGI MAHASISWA |
1811130097 | PIRDI SAPUTRA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Sistem Parohan Kebun Karet Ditinjau Dari Akad Muzara'ah (studi kasus di desa pinang Jawa II Kecamatan Kinal) |
1811130099 | TRI ZAKINA WAHYU NINGSIH | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | ANALISIS STRATEGI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA CHIPS COCONUT DENGAN PENDEKATAN MARKETING MIX SYARIAH |
1811130100 | PEPON ADOLAH | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | pemanfaatan herbal daun sungkai menjadi teh celup sebgai usaha mahasiswa dalam meningkatkan ekonomi |
1811130102 | DINI MURSALINA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | Analisis Pengembangan Usaha Bisnis Kuliner Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada UMKM Kuliner Di Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang) |
1811130103 | MUTIARA MAR'ATUSSOLEHAH | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Pemungutan pajak restoran di Kota Bengkulu dalam tinjauan ekonomi Islam |
1811130104 | RENALDI | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA KEGIATAN PRODUKSI USAHA CHIPS COCONUT |
1811130105 | YOLANDA AZELA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | Tren coffee shop dikalangan konsumen remaja pada Nick coffee kota Bengkulu dalam ekonomi islam |
1811130106 | ADI BAYU PANGESTU | 39-Ekonomi Syari'ah | 2022 | Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Pasar Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Pasar Karmia Jaya Simpang Kandis Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu) |
1811130110 | WIDYA INTAN PRANSISCA | 39-Ekonomi Syari'ah | 2023 | PENETAPAN HARGA JUAL BELI MOTOR DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Showroom Motor di Kota Bengkulu) |
